九鼎商譽(yù)、創(chuàng)興偉業(yè)
伽馬射線頻譜測定儀
伽馬射線頻譜測定儀的技術(shù)及性能特點(diǎn)
· 2048通道伽馬射線頻譜測定儀可用于野外探測、鉆孔記錄、車載檢測及實(shí)驗(yàn)室應(yīng)用;
· 鉀K、鈾U、釷Th含量的分析,劑量率及搜尋模式;
· 具有內(nèi)置或外置GPS的手動(dòng)或連續(xù)測量;
· 具有BGO和NaI探測器的可更換探頭;
· 垂直或水平的裝配方式;
· 可選件的鉛準(zhǔn)直器可以記錄微小層;
· 使用天然同位素或人造伽馬源都具有準(zhǔn)確的頻譜穩(wěn)定性;
· 10 ROIs,同位素庫,用戶可自標(biāo)定;
· 儀器堅(jiān)固,探頭可潛入水下100米;
· 采用可充電的鋰電池(連續(xù)工作24小時(shí)),或6節(jié)AA電池,12V車用蓄電池;
· 采用控制桿來操縱系統(tǒng)(可互聯(lián)網(wǎng)升級(jí)),具有背光的圖形化顯示,聲頻信號(hào)提示、擴(kuò)音器及大內(nèi)存;
· 數(shù)據(jù)通過USB下載或直接存入U盤,數(shù)據(jù)處理和頻譜預(yù)覽都支持藍(lán)牙通訊,具有外置GPS和耳機(jī)。
伽馬射線頻譜測定儀的應(yīng)用
鉀K、鈾U、釷Th及天然伽馬劑量率的定量、用于礦物和原料探礦(鈾)的可識(shí)別輻射源的頻譜測量、環(huán)境監(jiān)測、地質(zhì)測繪、實(shí)驗(yàn)室分析、工業(yè)及健康保健等。
作為一款2048通道的物探伽馬射線光譜儀,配備可滿足野外使用的附件及特性,能夠滿足鉆孔和車載時(shí)鉀K、鈾U、釷Th的分析及劑量率的測量。易操作的主機(jī)與探頭采用無線連接,可以滿足高準(zhǔn)度及快速的測量。該設(shè)備無論測量天然同位素還是人造同位素都有頻譜穩(wěn)定性,因此可快速、可靠的測量低劑量的伽馬源。
伽馬射線頻譜測定儀的技術(shù)參數(shù)
測量模式 | |
頻譜分析 | 頻譜測量可識(shí)別鉀K、鈾U、釷Th(%、ppm、ppm)及天然伽馬源的劑量率(nGy/h 或nSv/h),具有頻譜查看(同位素庫)和測量時(shí)間可選的功能(與IAEA要求一致) |
劑量率 | 天然伽馬源劑量率(nGy/h 或nSv/h)的測量,測量時(shí)間可選(與IAEA要求一致) |
搜尋 | 具有cps柱狀圖顯示和音頻提示(90dB的揚(yáng)聲器)的快速搜尋模式,cps范圍及門檻可調(diào);頻譜分析和劑量率模式都以點(diǎn)、面的方式來執(zhí)行,測井及連續(xù)測量都伴有GPS坐標(biāo) |
| |
探測器 | 閃爍計(jì)數(shù)的鍺酸鉍氧化物(BGO)探測器和碘化鈉探測器都位于不銹鋼外殼內(nèi) |
頻譜分析儀 | 2048通道、3 MeV線性能量范圍 |
測量時(shí)間 | 10秒到2小時(shí)可選,根據(jù)結(jié)果的精度需求和預(yù)估鉀K、鈾U、釷Th的濃度水平 |
校準(zhǔn) | 工廠校準(zhǔn)通過高容量鉀K、鈾U、釷Th的標(biāo)準(zhǔn)件完成的,該方法根據(jù)的是IAEA推薦; 可以創(chuàng)建兩個(gè)用戶校準(zhǔn)(例如樣品的測量或準(zhǔn)直儀) |
控制系統(tǒng) | |
操作 | 人性化操作的操縱桿 |
顯示 | 彩色顯示或黑白LCD顯示 |
音頻輸出 | 內(nèi)置揚(yáng)聲器(一般為90dB)或外置藍(lán)牙耳機(jī) |
內(nèi)存 | 可存儲(chǔ)50萬以上的全波段光譜及分析讀數(shù),并具有文本、聲音備注 |
GPS | 通過藍(lán)牙或RS232連接的內(nèi)置或外置GPS(滿足NMEA協(xié)議) |
固件 | 固件可通過網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行升級(jí) |
| |
數(shù)據(jù)管理及輸出 | 存儲(chǔ)在主機(jī)中的每一個(gè)數(shù)據(jù)文件都包含文件編號(hào)、測量時(shí)間、設(shè)備序列號(hào)和完整的標(biāo)題,這些信息可用于下載后的數(shù)據(jù)管理(保存、處理)。MS Excel兼容的ASCII由結(jié)果、GPS坐標(biāo)和備注等列組成。PC軟件提供了用于處理的可選結(jié)果的數(shù)據(jù)輸出,例如通過具有維度/經(jīng)度或UTM坐標(biāo)的Surfer軟件或Geosoft SW軟件 |
PC電腦連接 | 采用專用軟件與電腦連接后可進(jìn)行數(shù)據(jù)下載、測量文件和頻譜可視化的輸出。數(shù)據(jù)可以通過USB端口輸出或直接導(dǎo)入U盤中 |
電源 | 采用可充電的鋰電池,立即可用,充滿電后可連續(xù)工作24小時(shí)。電源供應(yīng)也可以使用6節(jié)AA電池(單次使用或NiMh電池)、外置12V汽車電池或AC/DC適配器 |
尺寸及重量 | 手持型主機(jī)連接VN6探頭后的尺寸為138 x 100 x 290 mm,重量為2.4kg(含鋰電池) |
環(huán)境工作條件 | |
溫度范圍 | -10 — +50 °C |
保護(hù) | 防水、防震,通過測井電纜連接的探頭可沉入100米的水中 |
伽馬射線頻譜測定儀的可選探頭
探頭型號(hào) | 探測器材料 | 探測器體積 | 探測器尺寸 (直徑、長度) | 探測器重量 |
VB1 | BGO | 1.2in3 (19cm3) | 45mm、301mm | 0.9kg |
VN6 | NaI(Tl) | 6.3in3 (103cm3) | 70mm、265mm | 1.5kg |
VB6 | BGO | 6.3in3 (103cm3) | 70mm、290mm | 2.0kg |
VN21 | NaI(Tl) | 21.2in3 (347cm3) | 102mm、345mm | 3.1kg |
VB21 | BGO | 21.2in3 (347cm3) | 102mm、328mm | 4.3kg |
GS CAR | NaI(Tl) | 244in3 (4000cm3) | 205x205mm、790 mm | 33kg |
便攜式可選探頭
車載探頭
伽馬射線頻譜測定儀的標(biāo)準(zhǔn)配置
探頭、主機(jī)、塑料運(yùn)輸箱、5米鉆孔電纜、固定帶、100-240V的交流適配器、12V汽車插座電纜、AA電池固定器、數(shù)據(jù)下載電纜、CD軟件、操作手冊
產(chǎn)品展示
Product display
?